Die hier aufgelisteten Trainingszeiten sind jeweils mit den Trainern/Übungsleitern und den Orten an denen sie stattfinden verbunden.
Damit niemand vor verschlossenen Türen steht, bitte unbedingt vor dem ersten Besuch (zum Bespiel beim Probetraining) Kontakt zu einem unserer Ansprechpartner (Trainer) aufnehmen. Hierbei erfährt man auch was mitzubringen ist und weitere Antworten auf Fragen zum Training.
Legende:
Zeitpunkt, Ort, Trainer, für Kinder/Jugend
Schwimmen, Radfahren, Laufen, Athletik
Zeit | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | Rad10:00S-Bhf AdlershofThorsten | ||||||
11 | Laufen11:30AllendehalleNorbert | ||||||
12 | |||||||
13 | Schwimmen13:00AllendehalleNorbert | ||||||
14 | Laufen13:45TH FlatowJuleJugend | ||||||
15 | Laufen14:45AllendeJuleJugend | Laufen14:45TH FlatowJuleJugend | Athletik15:30AllendeDianaJugend | ||||
16 | Schwimmen16:00AllendeJuleJugend | Waldspiele/Athletik16:00TH FlatowJuleKids ab 6 J. | Schwimmen16:00AllendeDianaJugend | ||||
17 | Athletik17:00AllendeJuleJugend | Athletik16:30AllendeDianaJugend | |||||
18 | Laufen18:30FEZGeorg | Laufen18:20SportforumGeorg | |||||
19 | Laufen19:00FEZNorbert | ||||||
20 | Athletik20:15FEZGeorg | Athletik20:30FEZNorbert | Schwimmen20:00SportforumGeorg | ||||
21 | Schwimmen21:00FEZGeorg | Schwimmen21:00FEZNorbert | |||||
22 |
Legende:
Zeitpunkt, Ort, Trainer, für Kinder/Jugend
Schwimmen, Radfahren, Laufen, Athletik
Neueste Kommentare